loading…
loading…
| Semifinal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Morelia | 2 | – | 1 | |
| Cuartos De Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tigres | 3 | – | 0 | |
| Santos | 2 | – | 1 | |
| Chivas | 0 | – | 0 | |
| Cruz Azul | 1 | – | 2 | |
| Pachuca | 0 | – | 1 | |
| Jaguares | 2 | – | 2 | |
| Morelia | 2 | – | 1 | |
| Queretaro | 2 | – | 1 | |
| Jornada 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puebla | 0 | – | 1 | |
| Pumas | 1 | – | 1 | |
| Santos | 3 | – | 0 | |
| Queretaro | 3 | – | 0 | |
| San Luis | 5 | – | 1 | |
| Monterrey | 3 | – | 2 | |
| Chivas | 2 | – | 2 | |
| Cruz Azul | 3 | – | 1 | |
| Morelia | 1 | – | 0 | |
| Jornada 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| America | 2 | – | 3 | |
| Club Tijuana | 0 | – | 0 | |
| Estudiantes | 0 | – | 2 | |
| Toluca | 0 | – | 1 | |
| Atlante | 4 | – | 4 | |
| Tigres | 2 | – | 1 | |
| Atlas | 1 | – | 1 | |
| Jaguares | 4 | – | 0 | |
| Pachuca | 4 | – | 0 | |
| Jornada 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 0 | – | 0 | |
| Pumas | 1 | – | 0 | |
| Chivas | 1 | – | 0 | |
| Club Tijuana | 2 | – | 0 | |
| San Luis | 2 | – | 1 | |
| Puebla | 2 | – | 1 | |
| Santos | 1 | – | 1 | |
| Monterrey | 2 | – | 0 | |
| Morelia | 2 | – | 2 | |
| Jornada 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toluca | 4 | – | 3 | |
| America | 1 | – | 3 | |
| Atlante | 1 | – | 1 | |
| Pachuca | 0 | – | 0 | |
| Tigres | 0 | – | 0 | |
| Atlas | 1 | – | 1 | |
| Jaguares | 3 | – | 1 | |
| Queretaro | 1 | – | 0 | |
| Estudiantes | 5 | – | 2 | |
| Jornada 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | 3 | – | 2 | |
| Pumas | 1 | – | 4 | |
| Puebla | 1 | – | 0 | |
| Santos | 3 | – | 2 | |
| San Luis | 1 | – | 1 | |
| Jaguares | 1 | – | 1 | |
| Chivas | 5 | – | 2 | |
| Monterrey | 0 | – | 3 | |
| Morelia | 2 | – | 0 | |
| Jornada 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| America | 1 | – | 1 | |
| Toluca | 0 | – | 0 | |
| Pachuca | 1 | – | 0 | |
| Cruz Azul | 2 | – | 0 | |
| Atlante | 1 | – | 1 | |
| Tigres | 1 | – | 4 | |
| Atlas | 2 | – | 2 | |
| Queretaro | 1 | – | 3 | |
| Estudiantes | 2 | – | 3 | |
| Jornada 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | 1 | – | 1 | |
| Monterrey | 0 | – | 0 | |
| Morelia | 0 | – | 2 | |
| Atlante | 0 | – | 1 | |
| Chivas | 0 | – | 1 | |
| Pumas | 1 | – | 0 | |
| San Luis | 2 | – | 1 | |
| Santos | 1 | – | 0 | |
| Jaguares | 1 | – | 1 | |
| Jornada 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | 0 | – | 2 | |
| Pumas | 4 | – | 1 | |
| Atlante | 1 | – | 0 | |
| San Luis | 0 | – | 1 | |
| Chivas | 1 | – | 4 | |
| Pachuca | 4 | – | 2 | |
| Jaguares | 5 | – | 3 | |
| Monterrey | 1 | – | 2 | |
| Morelia | 4 | – | 2 | |
| Jornada 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toluca | 1 | – | 1 | |
| Puebla | 3 | – | 3 | |
| America | 0 | – | 1 | |
| Tigres | 5 | – | 0 | |
| Cruz Azul | 0 | – | 1 | |
| Santos | 1 | – | 1 | |
| Atlas | 1 | – | 1 | |
| Queretaro | 4 | – | 0 | |
| Estudiantes | 0 | – | 2 | |
| Jornada 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pumas | 1 | – | 2 | |
| Atlante | 2 | – | 1 | |
| San Luis | 2 | – | 0 | |
| Atlas | 0 | – | 1 | |
| Monterrey | 2 | – | 0 | |
| Pachuca | 2 | – | 0 | |
| Jaguares | 1 | – | 1 | |
| Jornada 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| America | 5 | – | 2 | |
| Toluca | 2 | – | 1 | |
| Puebla | 2 | – | 1 | |
| Chivas | 2 | – | 1 | |
| Tigres | 1 | – | 0 | |
| Queretaro | 1 | – | 2 | |
| Cruz Azul | 2 | – | 1 | |
| Estudiantes | 2 | – | 1 | |
| Jornada 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | 1 | – | 1 | |
| Pumas | 1 | – | 1 | |
| Atlante | 1 | – | 3 | |
| Atlas | 0 | – | 2 | |
| Jaguares | 1 | – | 1 | |
| Pachuca | 3 | – | 0 | |
| Tigres | 2 | – | 2 | |
| San Luis | 1 | – | 0 | |
| Morelia | 1 | – | 2 | |
| Jornada 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estudiantes | 0 | – | 1 | |
| Toluca | 0 | – | 0 | |
| Puebla | 1 | – | 2 | |
| Monterrey | 2 | – | 0 | |
| Santos | 1 | – | 3 | |
| Chivas | 0 | – | 0 | |
| Queretaro | 2 | – | 1 | |
| Cruz Azul | 2 | – | 1 | |
| Jornada 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| America | 1 | – | 2 | |
| Pachuca | 1 | – | 0 | |
| Tigres | 2 | – | 2 | |
| Atlante | 5 | – | 1 | |
| Atlas | 2 | – | 0 | |
| Pumas | 1 | – | 1 | |
| Jornada 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chivas | 2 | – | 1 | |
| Toluca | 1 | – | 1 | |
| Puebla | 2 | – | 2 | |
| Morelia | 0 | – | 1 | |
| San Luis | 2 | – | 1 | |
| Monterrey | 4 | – | 2 | |
| Santos | 3 | – | 0 | |
| Cruz Azul | 2 | – | 1 | |
| Queretaro | 0 | – | 0 | |
| Jornada 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jaguares | 1 | – | 4 | |
| America | 2 | – | 1 | |
| Pumas | 2 | – | 0 | |
| Atlante | 0 | – | 2 | |
| Atlas | 0 | – | 1 | |
| Tigres | 1 | – | 1 | |
| Club Tijuana | 1 | – | 2 | |
| Pachuca | 4 | – | 1 | |
| Estudiantes | 1 | – | 2 | |





